Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AtyrauAstana | 22 April 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 15 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 18 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 20 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 23 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 20 April 2025 | ![]() |
||
İstanbulÇimkent | 03 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 22 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 22 May 2025 | ![]() |
||
MersinÇimkent | 22 April 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AtyrauAstana | 22 April 2025 | ![]() |
||
AstanaTaşkent | 21 April 2025 | ![]() |
||
Çimkentİstanbul | 24 April 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 24 July 2025 | ![]() |
||
AstanaTaşkent | 21 April 2025 | ![]() |
||
Almatyİzmir | 07 May 2025 | ![]() |
||
Karagandaİstanbul | 18 June 2025 | ![]() |
||
AktavAntalya | 28 April 2025 | ![]() |
||
AstanaTaşkent | 24 April 2025 | ![]() |
||
ÇimkentAnkara | 23 April 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AtyrauAstana | 22 April 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 15 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulÇimkent | 03 May 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Nur-Sultan Uluslararası Havalimanı, Astana | |
Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |
Shimkent, Çimkent | |